Vaga | Q. Vaga | Sexo | Escolaridade |
Acabador de Mármore e Granito | 1 | Masc. | E. Médio Comp. |
Aj. de Carga e Descarga (PCD) | 1 | Masc. | E. Fund. Comp. |
Ajudante de Carga e Descarga | 9 | Masc. | E. Médio Comp. |
Ajudante de Carga e Descarga | 20 | Masc. | E. Fund. Comp. |
Ajudante de Carga e Descarga (PCD) | 10 | Masc. | E. Fund. Comp. |
Ajudante de Cozinha | 1 | Ind. | Não exigida |
Ajudante de Cozinha | 1 | Masc. | E. Médio Comp. |
Ajudante de Obras | 2 | Masc. | Não exigida |
Ajudante de Obras | 2 | Masc. | Não exigida |
Ajudante de Obras | 2 | Masc. | Não exigida |
Ajudante de Padeiro | 1 | Masc. | Não exigida |
Ajudante de Padeiro | 1 | Masc. | E. Fund. Comp. |
Ajudante de Padeiro | 2 | Masc. | Não exigida |
Apontador de Obras (PCD) | 1 | Masc. | E. Médio Comp. |
Armazenista (PCD) | 1 | Masc. | E. Fund. Comp. |
Assistente de Dep. Pessoal (PCD) | 1 | Fem. | E. Médio Comp. |
Atendente de Balcão | 1 | Fem. | Não exigida |
Atendente de Balcão | 1 | Fem. | E. Fund. Comp. |
Atendente de Balcão | 1 | Fem. | E. Médio Incomp. |
Atendente de Lanchonete | 3 | Ind. | E. Fund. Comp. |
Atendente de Lanchonete | 10 | Ind. | E. Fund. Incomp. |
Atendente de Lanchonete | 5 | Ind. | E. Fund. Comp. |
Atendente de Telemarketing | 200 | Ind. | E. Médio Comp. |
Atendente de Telemarketing (PCD) | 50 | Ind. | E. Médio Incomp. |
Aux. de Serviços Gerais | 1 | Ind. | E. Fund. Comp. |
Aux. de Serviços Gerais | 7 | Ind. | E. Fund. Incomp. |
Aux. de Serviços Gerais | 10 | Masc. | E. Médio Comp. |
Aux. de Serviços Gerais | 1 | Masc. | E. Fund. Comp. |
Aux. de Serviços Gerais | 1 | Masc. | Não exigida |
Aux. de Serviços Gerais | 1 | Ind. | E. Fund. Comp. |
Aux. de Serviços Gerais | 1 | Ind. | Não exigida |
Aux. de Serviços Gerais | 1 | Masc. | E. Fund. Comp. |
Aux. Mecânico de Automóveis | 1 | Masc. | E. Médio Comp. |
Auxiliar Administrativo (PCD) | 2 | Fem. | E. Médio Comp. |
Auxiliar de Cozinha | 1 | Ind. | Não exigida |
Auxiliar de Produção | 3 | Masc. | E. Fund. Comp. |
Auxiliar de Tesouraria | 5 | Ind. | E. Médio Comp. |
Caixa | 1 | Fem. | E. Fund. Comp. |
Chapeiro | 1 | Ind. | Não exigida |
Comprador | 1 | Ind. | E. Médio Comp. |
Confeiteiro | 1 | Ind. | Não exigida |
Consultor de Vendas | 13 | Ind. | E. Médio Comp. |
Costureira | 1 | Ind. | E. Fund. Comp. |
Cozinheiro | 1 | Ind. | Não exigida |
Cozinheiro | 1 | Ind. | Não exigida |
Cozinheiro | 1 | Masc. | E. Fund. Comp. |
Crediarista (PCD) | 1 | Fem. | E. Médio Comp. |
Cumim | 1 | Masc. | E. Médio Comp. |
Depiladora | 8 | Fem. | E. Fund. Comp. |
Empregada Doméstica | 1 | Fem. | Não exigida |
Empregada Doméstica | 1 | Fem. | E. Fund. Incomp. |
Empregada Doméstica | 1 | Fem. | Não exigida |
Empregada Doméstica | 1 | Fem. | Não exigida |
Garçom | 1 | Masc. | E. Médio Comp. |
Instalador de Equip. Eletrônicos | 1 | Ind. | E. Médio Comp. |
Mecânico de Automóveis | 1 | Masc. | E. Médio Comp. |
Motoboy | 6 | Masc. | Não exigida |
Motorista de Automóveis | 1 | Masc. | E. Médio Comp. |
Motorista de Automóveis | 1 | Ind. | E. Médio Comp. |
Operador de Caixa | 10 | Fem. | E. Médio Comp. |
Operador de Máquina de Corte | 1 | Masc. | E. Médio Comp. |
Operador de Vendas | 10 | Fem. | E. Médio Comp. |
Padeiro | 1 | Masc. | Não exigida |
Pedreiro | 1 | Masc. | Não exigida |
Pedreiro | 2 | Masc. | Não exigida |
Pedreiro | 2 | Masc. | Não exigida |
Pedreiro | 3 | Masc. | Não exigida |
Pintor de Obras | 1 | Masc. | Não exigida |
Pintor Industrial | 2 | Masc. | E. Médio Comp. |
Polidor de Autmóveis | 1 | Masc. | E. Médio Comp. |
Porteiro | 1 | Masc. | E. Fund. Comp. |
Programador de Computadores | 1 | Ind. | E. Médio Comp. |
Promotor de Vendas | 5 | Ind. | E. Médio Comp. |
Promotor de Vendas | 25 | Ind. | E. Médio Comp. |
Promotor de Vendas | 23 | Ind. | E. Médio Comp. |
Recepcionista | 2 | Fem. | E. Fund. Comp. |
Recepcionista | 1 | Fem. | E. Médio Comp. |
Téc. em Edificações | 1 | Ind. | E. Médio Comp. |
Téc. Manut. em Informática (PCD) | 1 | Masc. | E. Médio Comp. |
Téc. Manutenção em Informática | 1 | Ind. | E. Médio Comp. |
Vendedor Externo | 30 | Ind. | E. Médio Incomp. |
Vendedor Interno | 1 | Ind. | E. Médio Comp. |
Vendedor Interno | 1 | Ind. | E. Médio Comp. |
Vendedor Interno | 10 | Ind. | E. Médio Comp. |
Vendedor Interno (PCD) | 1 | Fem. | E. Médio Comp. |
TOTAL | 546 |
A Agência
do Trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h.
Endereço:
Rua Sete de Setembro, 95, Centro – Vila Velha - ES.
Tel:
(27) 3139-9622.
É
possível tirar dúvidas através do e-mail: sine@vilavelha.es.gov.br.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá!
Fique a vontade para perguntar, sugerir ou criticar.
OBS: O Colégio Contec não publicará comentários ofensivos, obscenos, racistas, que estimulem a violência, sejam contra a lei ou não correspondam ao assunto da reportagem.