Estão programadas até o final deste ano a contratação de 4.021 profissionais terceirizados de diversas especialidades técnicas. Eles atuarão na reforma do Alto-Forno 1 e em outros projetos previstos pela empresa para este ano.
Ao todo 84 empresas foram contratadas pela ArcelorMittal Tubarão para as obras que serão realizadas até o final de 2012, sendo que 36 dessas são capixabas.
Para se inscrever, basta ir até uma agência do SINE e dizer que deseja se inscrever nas vagas das prestadoras da ArcelorMittal.
Previsão de mão de obra total nas obras de reformas em 2012
| Área | Especialidade | Quantidade |
| Construção Civil | Armador | 14 |
| Instalador Hidráulico | 12 | |
| Carpinteiro | 19 | |
| Pedreiro | 42 | |
| Pintor de parede | 05 | |
| Outros | 54 | |
| Total efetivo construção civil | 146 | |
| Montagem Mecânica | Caldereiro | 106 |
| Encanador | 368 | |
| Instrumentista | 82 | |
| Mecânico | 702 | |
| Refratarista | 95 | |
| Isolador Térmico | 53 | |
| Soldador | 611 | |
| Pintor Industrial | 52 | |
| Outros | 807 | |
| Total efetivo Montagem Mecânica | 2.876 | |
| Elétrica | Eletricista de Força | 160 |
| Eletricista Montador | 125 | |
| Automação e Controle | 113 | |
| Serralheiro | 30 | |
| Outros | 61 | |
| Total efetivo Elétrica | 489 | |
| Apoio | Ajudante | 118 |
| Almoxarife | 19 | |
| Motorista | 29 | |
| Operador de máquinas | 18 | |
| Supervisor | 59 | |
| Técnico de segurança | 42 | |
| Técnico | 159 | |
| Outros | 66 | |
| Total efetivo Apoio | 510 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá!
Fique a vontade para perguntar, sugerir ou criticar.
OBS: O Colégio Contec não publicará comentários ofensivos, obscenos, racistas, que estimulem a violência, sejam contra a lei ou não correspondam ao assunto da reportagem.