Banrisul Armazéns Gerais | 31/10/11 | 18 | R$ 998,31 | nível fundamental e médio | Canoas (RS) | veja edital |
Câmara de Vereadores de Canindé (CE) | 05/11/11 | 155 | R$ 700 | nível fundamental e médio | Canindé (CE) | veja edital |
Câmara de Vereadores de Cuiabá | 20/10/11 | 98 | R$ 3.630 | nível médio e superior | Cuiabá | veja edital |
Câmara de Vereadores de Guarulhos (SP) | 11/11/11 | 109 | R$ 6.679,89 | todos os níveis | Guarulhos (SP) | veja edital |
Companhia Pernambucana de Gás (Copergás) | 25/10/11 | 52 | R$ 3.902,03 | nível médio e superior | Pernambuco | veja edital |
Conselho Regional de Educação Física da 5ª Região | 03/11/11 | 183 | R$ 1.708,66 | nível médio e superior | Ceará, Piauí e Maranhão | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais | 30/10/11 | 83 | R$ 4.421,11 | nível médio, técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
Departamento Geral de Ações Socioeducativas | 20/11/11 | 500 | R$ 2.555,94 | nível médio, técnico e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Departamento Municipal de Água e Esgotos de Porto Alegre | 27/10/11 | 84 | R$ 3.500 | todos os níveis | Porto Alegre | veja edital |
Fundação Estatal Rio | 26/10/11 | 4.554 | R$ 6.077,43 | nível médio técnico e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Governo de Minas Gerais | 29/11/11 | 21.337 | R$ 1.320 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural | 04/11/11 | 75 e cadastro | R$ 4.127,67 | nível médio técnico e superior | Espírito Santo | veja edital |
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba | 07/11/11 | 79 | R$ 2.989,33 | todos os níveis | Paraíba | veja edital |
Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores Municipais de Cabo Frio (RJ) | 23/10/11 | 36 | R$ 1.108,26 | todos os níveis | Cabo Frio (RJ) | veja edital |
Ministério Público do Piauí | 07/11/11 | 35 e cadastro | R$ 4.286,79 | nível médio e superior | Piauí | veja edital |
Nossa Caixa Desenvolvimento - Agência de Fomento do Estado de São Paulo | 21/10/11 | 1 | R$ 2.461,13 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Polícia Civil de Minas Gerais | 26/10/11 | 349 | R$ 2.041,72 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Polícia Militar do Espírito Santo | 25/10/11 | 30 | R$ 5.177,05 | nível médio | Espírito Santo | veja edital |
Polícia Militar de Minas Gerais | 29/11/11 | 308 | R$ 1.320 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Prefeitura de Altinho (PE) | 10/11/11 | 334 | R$ 2.500 | todos os níveis | Altinho (PE) | veja edital |
Prefeitura de Anapu (PA) | 24/10/11 | 622 | R$ 1.500 | todos os níveis | Anapu (PA) | veja edital |
Prefeitura de Aquiraz (CE) | 04/11/11 | 187 | R$ 6 mil | todos os níveis | Aquiraz (CE) | veja edital |
Prefeitura de Bananeiras (PB) | 11/11/11 | 135 | R$ 6 mil | todos os níveis | Bananeiras (PB) | veja edital |
Prefeitura de Belo Horizonte (1) | 03/11/11 | 5 | R$ 1.300 | nível médio | Brasília | veja edital |
Prefeitura de Belo Horizonte (2) | 17/11/11 | 1.518 | R$ 5.696,90 | nível médio, técnico e superior | Belo Horizonte | veja edital |
Prefeitura de Betim (MG) | 10/11/11 | 342 | R$ 6.444,73 | todos os níveis | Betim (MG) | veja edital |
Prefeitura de Boa Vista (PB) | 31/10/11 | 102 | R$ 1.262 | todos os níveis | Boa Vista (PB) | veja edital |
Prefeitura de Cajamar (SP) | 10/11/11 | 31 | R$ 1.195,93 | nível médio | Cajamar (SP) | veja edital |
Prefeitura de Caldas Brandão (PB) | 11/11/11 | 181 | R$ 7 mil | todos os níveis | Caldas Brandão (PB) | veja edital |
Prefeitura de Caldas Novas (GO) | 21/10/11 | 744 | R$ 10.000 | todos os níveis | Caldas Novas (GO) | veja edital |
Prefeitura de Campo Grande (1) | 11/11/11 | 263 | R$ 2.727 | todos os níveis | Campo Grande | veja edital |
Prefeitura de Campo Grande (2) | 06/11/11 | 226 | R$ 4.128,25
| todos os níveis | Campo Grande | veja edital |
Prefeitura de Canelinha (SC) | 26/10/11 | 128 | R$ 2.250,00 | nível fundamental e superior | Canelinha (SC) | veja edital |
Prefeitura de Canoas (RS) | 08/11/11 | 117 | R$ 636,63 | nível fundamental | Canoas (RS) | veja edital |
Prefeitura de Cerquilho (SP) | 21/10/11 | 42 | R$ 814,96 | nível fundamental | Cerquilho (SP) | veja edital |
Prefeitura de Cardoso Moreira (RJ) | 03/11/11 | 67 | R$ 3.824,16 | todos os níveis | Cardoso Moreira (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Coromandel (MG) | 18/11/11 | 134 | R$ 8.993,88 | todos os níveis | Coromandel (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ilhabela (SP) | 24/10/11 | 254 | R$ 1.882,53 | nível superior | Ilhabela (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itajubá (MG) | 17/11/11 | 14 | R$ 973,19 | nível médio | Itajubá (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itanhaém (SP) (1) | 08/11/11 | 53 | R$ 2.468 | nível médio e superior | Itanhaém (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itanhaém (SP) (2) | 06/11/11 | 556 | R$ 3.141 | todos os níveis | Itanhaém (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itapeva (SP) | 03/11/11 | 2.040 | R$ 8.287,34 | todos os níveis | Itapeva (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itapevi (SP) | 26/10/11 | 439 | R$ 4.155,02 | todos os níveis | Itapevi (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itaquiraí (MS) | 24/10/11 | 124 e cadastro | R$ 9.188,22 | todos os níveis | Itaquiraí (MS) | veja edital |
Prefeitura de Itatiaia (RJ) | 21/10/11 | 236 | R$ 946 | todos os níveis | Itatiaia (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Jandira (SP) | 28/10/11 | 777 | R$ 3.648,37 | todos os níveis | Jandira (SP) | veja edital |
Prefeitura de Joca Claudino (PB) | 21/10/11 | 60 | R$ 5.500 | todos os níveis | Joca Claudino (PB) | veja edital |
Prefeitura de Juazeiro (BA) | 28/10/11 | 392 | R$ 1.200 | nível médio e superior | Juazeiro (BA) | veja edital |
Prefeitura de Lages (SC) (1) | 21/10/11 | 634 | R$ 6.551 | todos os níveis | Lages (SC) | veja edital |
Prefeitura de Lages (SC) (2) | 16/11/11 | 61 | R$ 970,93 | nível médio | Lages (SC) | veja edital |
Prefeitura de Laguna (SC) | 28/10/11 | 230 | R$ 5.697,26 | todos os níveis | Laguna (SC) | veja edital |
Prefeitura de Linhares (ES) | 28/10/11 | 60 | R$ 811,15 | nível fundamental | Linhares (ES) | veja edital |
Prefeitura de Mataraca (PB) | 31/10/11 | 60 | R$ 7 mil | todos os níveis | Mataraca (PB) | veja edital |
Prefeitura de Matozinhos (MG) | 03/11/11 e 04/11/11 | 213 | R$ 8 mil | todos os níveis | Matozinhos (MG) | veja edital |
Prefeitura de Morrinhos (GO) | 10/11/11 | 425 | R$ 2.435,80 | todos os níveis | Morrinhos (GO) | veja edital |
Prefeitura de Nova Aliança do Ivaí (PR) | 21/10/11 | 65 | R$ 2.283,75 | todos os níveis | Nova Aliança do Ivaí (PR) | veja edital |
Prefeitura de Nova Crixás (GO) | 21/10/11 | 624 | R$ 1.800 | todos os níveis | Nova Crixás (GO) | veja edital |
Prefeitura de Óbidos (PA) | 30/10/11 | 654 | R$ 960 | todos os níveis | Óbidos (PA) | veja edital |
Prefeitura de Patos (PB) | 20/11/11 | 554 | R$ 3,2 mil | todos os níveis | Patos (PB) | veja edital |
Prefeitura de Piripiri (PI) | 10/11/11 | 666 | R$ 4.937,75 | todos os níveis | Piripiri (PI) | veja edital |
Prefeitura de Praia Grande (SP) | 27/10/11 | 71 e cadastro | R$ 7.902,20 | todos os níveis | Praia Grande (SP) | veja edital |
Prefeitura de Presidente Tancredo Neves (BA) | 04/11/11 | 116 | R$ 2.180 | todos os níveis | Presidente Tancredo Neves (BA) | veja edital |
Prefeitura de Princesa Isabel (PB) | 28/10/11 | 120 | R$ 2,1 mil | todos os níveis | Princesa Isabel (PB) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Recreio (MG) | 20/10/11 | 43 | R$ 6.313,00 | todos os níveis | Recreio (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ribeirão Pires (SP) | 24/10/11 | 67 e cadastro | R$ 2.312,68 | todos os níveis | Ribeirão Pires (SP) | veja edital |
Prefeitura de Rio Negro (PR) | 26/10/11 | 153 e cadastro | R$ 4.191 | todos os níveis | Rio Negro (PR) | veja edital |
Prefeitura de Santa Isabel (SP) | 12/11/11 | 152 | R$ 3.500 | todos os níveis | Santa Isabel (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santa Luzia (PB) | 28/10/11 | 88 | R$ 4 mil | todos os níveis | Santa Luzia (PB) | veja edital |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 20/10/11 | 387 | R$ 6.742,07 | todos os níveis | Santana de Parnaíba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santa Rita de Caldas (MG) | 17/11/11 | 74 | R$ 1.716,59 | todos os níveis | Santa Rita de Caldas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santos Dumont (MG) | 04/11/11 | 134 | R$ 7.000 | todos os níveis | Santos Dumont (MG) | veja edital |
Prefeitura de São Caetano do Sul (SP) | 21/10/11 | 1.659 | R$ 2.556,59 | todos os níveis | São Caetano do Sul (SP) | veja edital |
Prefeitura de São José dos Pinhais (PR) | 03/11/11 | 22 | R$ 4.500,49 | nível médio, técnico e superior | São José dos Pinhais (PR) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de São José do Rio Claro (MT) | 11/11/11 | 53 e cadastro | R$ 2.200,22 | todos os níveis | São José do Rio Claro (MT) | veja edital |
Prefeitura de São Paulo | 09/11/11 | 25 | R$ 1.838,47 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de São Vicente (SP) | 20/10/11 | 237 | R$ 1.753,13 | todos os níveis | São Vicente (SP) | veja edital |
Prefeitura de Serra Negra (SP) | 21/10/11 | 250 | R$ 6.437,35 | nível médio e superior | Serra Negra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Sorocaba (SP) | 18/11/11 | 10 | R$ 4.517,88 | nível superior | Sorocaba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tapiraí (MG) | 18/11/11 | 170 | R$ 7.340 | todos os níveis | Tapiraí (MG) | veja edital |
Prefeitura de Teresina | 25/10/11 | 300 | R$ 1.644,73 | nível superior | Teresina | veja edital |
Prefeitura de Triunfo (PE) | 21/10/11 | 215 | R$ 5.357,54 | todos os níveis | Triunfo (PE) | veja edital |
Prefeitura de Várzea Grande (MT) | 23/10/11 | 1.191 | R$ 3.719,52 | todos os níveis | Várzea Grande (MT) | veja edital |
Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul | 03/11/11 | 9 | R$ 16.119,10 | nível superior em direito | Rio Grande do Sul | veja edital |
Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo | 31/10/11 | 256 | R$ 2.752,04 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Secretaria da Casa Militar de Pernambuco | 04/11/11 | 29 | R$ 4.590 | nível médio e superior | Pernambuco | veja edital |
Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro | 06/11/11 | 3.321 | R$ 1.646,07 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (1) | 06/11/11 | 50 | R$ 5.082 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (2) | 20/11/11 | 80 | R$ 3.818,18 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Secretaria de Estado da Educação e da Cultura do Rio Grande do Norte | 25/10/11 | 3,5 mil | R$ 1.246,35 | nível superior | Rio Grande do Norte | veja edital |
Secretaria de Saúde do Piauí | 11/11/11 | 889 | R$ 4.027,01 | nível médio e superior | Piauí | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Viçosa (MG) | 14/11/11 | 35 | R$ 4.312 | todos os níveis | Viçosa (MG) | veja edital |
Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Teresina | 10/11/11 | 30 | R$ 1.863,31 | nível médio | Teresina | veja edital |
Tribunal de Contas do Estado de Sergipe | 20/10/11 | 20 | R$ 3.425,85 | nível médio e superior | Sergipe | veja edital |
Tribunal de Justiça de Pernambuco | 11/11/11 | 203 | R$ 3.452,45 | nível médio e superior | Pernambuco | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco | 04/11/11 | 32 | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Pernambuco | veja edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá!
Fique a vontade para perguntar, sugerir ou criticar.
OBS: O Colégio Contec não publicará comentários ofensivos, obscenos, racistas, que estimulem a violência, sejam contra a lei ou não correspondam ao assunto da reportagem.