Vaga | Q. Vagas | Sexo | Escolaridade |
Ajudante de Balcão | 2 | Fem. | E. M Comp. |
Ajudante de Carga e Descarga | 6 | Mas. | Fund. Incom. |
Ajudante de Carga e Descarga (PCD) | 5 | Mas. | Fund. Incom. |
Ajudante de Churrasqueiro | 2 | Mas. | Fund. Compl. |
Ajudante de Confeiteiro | 2 | Ind. | Fund. Compl. |
Ajudante de Cozinha | 1 | Ind. | Fund. Compl. |
Ajudante de Cozinha | 2 | Fem. | Fund. Compl. |
Ajudante de Marceneiro | 2 | Mas. | Fund. Compl. |
Ajudante de Obras | 22 | Ind. | Fund. Incom. |
Ajudante de Obras | 2 | Mas. | Fund. Incom. |
Ajudante de Obras | 5 | Mas. | Fund. Incom. |
Ajudante de Obras | 5 | Mas. | Fund. Incom. |
Ajudante de Padeiro | 2 | Ind. | Fund. Compl. |
Ajudante de Padeiro | 1 | Mas. | Fund. Compl. |
Ajudante de Pizzaiolo | 4 | Ind. | Fund. Compl. |
Ajudante de Serralheira | 2 | Mas. | Fund. Incom. |
Ajudante de Serralheiro | 5 | Mas. | E. M. Incomp. |
Ajudantes de carga e descarga | 21 | Mas. | Fund. Incom. |
Ajudantes de carga e descarga | 23 | Mas. | Fund. Incom. |
Almoxarife | 1 | Ind. | E. M. Comp. |
Analista de Folha de Pagamento | 1 | Mas. | E. M. Comp. |
Auxiliar de Refrigeração | 1 | Mas. | E. M. Comp. |
Arquivista | 5 | Mas. | E. M. Comp. |
Arte Finalista | 1 | Ind. | E. M. Comp. |
Artífice de Manutenção | 2 | Mas. | Fund. Compl. |
Assistente de Almoxarifado | 1 | Mas. | E. M. Comp. |
Atendendete de Balcão | 4 | Ind. | Fund. Compl. |
Atendente (PCD) | 3 | Fem. | E. M. Comp. |
Atendente de Balcão | 4 | Fem. | Fund. Incom. |
Atendente de Balcão | 1 | Mas. | Fund. Incom. |
Atendente de Balcão | 2 | Ind. | E. M. Comp. |
atendente de balcão | 1 | Fem. | Fund. Compl. |
Atendente de Balcão | 3 | Ind. | Fund. Incom. |
Atendente de Telemarketing | 200 | Ind. | E. M. Comp. |
Atendente de Telemarketing (PCD) | 50 | Ind. | E. M. Comp. |
Auxiliar Administrativo | 1 | Fem. | E. M. Comp. |
Auxiliar Administrativo | 1 | Fem. | Superior curs. |
Auxiliar Administrativo | 1 | Fem. | E. M. Comp. |
Auxiliar de Almoxarifado | 1 | Ind. | E. M. Comp. |
Auxiliar de Cabeamento de rede | 1 | Mas. | E. M. Comp. |
Auxiliar de Corte | 1 | Mas. | Fund. Incom. |
Auxiliar de corte | 2 | Ind. | Não exigida |
Auxiliar de Cozinha | 1 | Fem. | Fund. Compl. |
Auxiliar de Departamento Pessoal | 1 | Ind. | E. M. Comp. |
Auxiliar de Escritório | 1 | Ind. | E. M. Comp. |
Auxiliar de Instalação | 2 | Mas. | Fund. Compl. |
Auxiliar de instalador de redes tel. | 25 | Mas. | E. M. Inc. |
Auxiliar de Inventário | 4 | Ind. | Fund. Compl. |
Auxiliar de lavanderia | 2 | Ind. | Fund. Compl. |
Auxiliar de limpeza | 3 | Ind. | Fund. Incom. |
Auxiliar de Limpeza | 10 | Mas. | Fund. Incom. |
Auxiliar de limpeza | 1 | Mas. | Fund. Compl. |
Auxiliar de limpeza | 1 | Ind. | Fund. Incom. |
Auxiliar de Limpeza | 10 | Ind. | Fund. Incom. |
Auxiliar de Linha de Produção | 2 | Mas. | Fund. Incom. |
Auxiliar de Linha de Produção | 2 | Ind. | Fund. Incom. |
Auxiliar de Marcas e Patentes | 3 | Fem. | Fund. Incom. |
Auxiliar de Montagem | 2 | Mas. | Fund. Incom. |
Auxiliar de Obras | 2 | Mas. | Não exigida |
Auxiliar de Obras | 2 | Mas. | Fund. Incom. |
Auxiliar de Obras | 10 | Mas. | Fund. Incom. |
Auxiliar de Obras | 12 | Mas. | Fund. Incom. |
Auxiliar de Obras | 4 | Mas. | Fund. Incom. |
Auxiliar de Padeiro | 1 | Mas. | Fund. Incom. |
Auxiliar de Produção | 3 | Mas. | Fund. Compl. |
Auxiliar de Produção | 1 | Mas. | Não exigida |
Auxiliar de Produção | 1 | Mas. | Fund. Incom. |
Auxiliar de Serviços Gerais | 1 | Ind. | Fund. Incom. |
Auxiliar de serviços gerais | 1 | Ind. | Fund. Compl. |
Auxiliar de Serviços Gerais | 2 | Fem. | E. M. Comp. |
Auxiliar de Serviços Gerais | 1 | Mas. | Fund. Compl. |
Auxiliar de Serviços Gerais | 20 | Mas. | E. M. Comp. |
Auxiliar de Serviços Gerais | 10 | Mas. | Fund. Compl. |
Auxiliar de Serviços Gerais | 2 | Mas. | Fund. Incom. |
Auxiliar de Serviços Gerais | 45 | Mas. | Não exigida |
Auxiliar de Serviços Gerais | 1 | Fem. | E. M. Incomp. |
Auxiliar de Serviços Gerais | 1 | Ind. | E. M. Comp. |
Auxiliar de Serviços Gerais (PCD) | 5 | Mas. | Fund. Incom. |
Auxiliar de Serviços Gerais (PCD) | 6 | Ind. | E. M. Comp. |
Auxiliar Serviços Gerais | 1 | Mas. | Fund. Compl. |
Auxiliar Serviços Gerais | 3 | Mas. | Fund. Compl. |
Auxiliar Serviços Gerais | 1 | Fem. | Fund. Incom. |
Balconista | 1 | Ind. | Fund. Incom. |
Caixa | 4 | Ind. | Fund. Compl. |
Caldeireiro | 1 | Mas. | Fund. Incom. |
Carpinteiro | 3 | Mas. | Fund. Incom. |
Churrasqueiro | 1 | Mas. | Fund. Incom. |
Churrasqueiro | 2 | Mas. | Fund. Compl. |
Cobrador (PCD) | 10 | Ind. | Fund. Incom. |
Consultor de Vendas | 10 | Ind. | E. M. Comp. |
Consultor de Vendas | 2 | Ind. | E. M. Comp. |
Cortador | 1 | Mas. | Fund. Incom. |
Costureira Retista | 1 | Ind. | Fund. Compl. |
Cozinheiro | 4 | Ind. | Fund. Compl. |
Cuidador | 24 | Ind. | E. M. Comp. |
Cuidador de deficientes | 25 | Ind. | E. M. Comp. |
Cuidador de Idosos | 1 | Fem. | E. M. Comp. |
Empregada Doméstica | 1 | Fem. | Fund. Compl. |
Empregada Doméstica | 3 | Fem. | Fund. Compl. |
Empregada Doméstica | 1 | Fem. | Fund. Incom. |
Empregada Doméstica | 1 | Fem. | Fund. Compl. |
Engenheiro Civil | 1 | Mas. | Superior Comp. |
Estoquista | 2 | Mas. | E. M. Comp. |
Frentista | 1 | Mas. | Fund. Incom. |
Funileiro Industrial | 1 | Mas. | E. M. Inc. |
Garçom | 1 | Mas. | Fund. Incom. |
Garçom | 2 | Ind. | Fund. Compl. |
Instalador de Alarme | 1 | Mas. | Fund. Incom. |
Instalador de redes telefonicas | 19 | Mas. | E. M. Inc. |
Instrutor de Informática | 1 | Mas. | E. M. Comp. |
Jardineiro | 1 | Mas. | Fund. Compl. |
Ladrilheiro | 2 | Mas. | Fund. Incom. |
Lavador de Veículos | 10 | Ind. | Não exigida |
Maqueiro | 1 | Mas. | E. M. Comp. |
Marceneiro | 1 | Mas. | Não exigida |
Mecânico de Automóveis | 1 | Mas. | Fund. Incom. |
Mecânico de Motores à gasolina | 1 | Mas. | Fund. Compl. |
Montador de Estruturas Metálicas | 2 | Mas. | Fund. Incom. |
Motoboy | 1 | Ind. | Fund. Incom. |
Motoboy | 2 | Mas. | Fund. Compl. |
Motociclista Entregador | 1 | Mas. | Fund. Incom. |
Motorista | 30 | Mas. | Fund. Compl. |
Motorista | 1 | Ind. | Fund. Compl. |
Motorista Carreteiro | 3 | Mas. | E. M. Comp. |
Office Boy | 5 | Mas. | E. M. Comp. |
Oficial de Cabeamento de rede | 1 | Mas. | E. M. Comp. |
Operador de caixa | 2 | Mas. | E. M. Comp. |
Operador de Telemarketing | 2 | Fem. | E. M. Comp. |
Padeiro | 2 | Ind. | Fund. Compl. |
Padeiro | 1 | Mas. | Fund. Compl. |
Padeiro Confeiteiro | 1 | Ind. | Fund. Incom. |
Pedreiro | 1 | Mas. | Fund. Compl. |
Pedreiro | 5 | Mas. | Fund. Incom. |
Pedreiro | 3 | Mas. | Fund. Incom. |
Pedreiro | 4 | Mas. | Fund. Incom. |
Pedreiro | 1 | Mas. | Fund. Incom. |
Pedreiro Pleno | 4 | Mas. | Fund. Incom. |
Pedreiro pleno | 5 | Mas. | Fund. Incom. |
Pintor Predial | 1 | Mas. | Fund. Compl. |
Porteiro | 4 | Mas. | E. M. Comp. |
Porteiro | 4 | Mas. | E. M. Comp. |
Porteiro | 10 | Mas. | Fund. Compl. |
Professor de Inglês | 1 | Ind. | Superior Comp. |
Promotor de Vendas | 1 | Fem. | Fund. Incom. |
Promotor de Vendas | 2 | Ind. | E. M. Comp. |
Promotor de Vendas | 30 | Ind. | E. M. Comp. |
Recepcionista | 4 | Ind. | E. M. Comp. |
Recepcionista | 1 | Mas. | E. M. Comp. |
Recepcionista Atendente | 1 | Ind. | Fund. Compl. |
Recepcionista Atendente | 1 | Fem. | E. M. Comp. |
Recepcionista de Cons. Médico | 2 | Fem. | E. M. Comp. |
Recepcionista Secretária | 1 | Fem. | E. M. Comp. |
Salgadeira | 1 | Fem. | Fund. Compl. |
Serralheiro | 1 | Mas. | Fund. Incom. |
Serralheiro | 2 | Mas. | Fund. Incom. |
Serralheiro | 5 | Mas. | E. M. Incomp. |
Sorveteiro | 1 | Mas. | Fund. Incom. |
Técnico em Edificações | 1 | Ind. | E. M. Comp. |
Técnico de rede | 2 | Mas. | E. M. Comp. |
Técnico em Segurança no Trabalho | 6 | Mas. | E. M. Comp. |
Vendedor | 1 | Ind. | E. M. Comp. |
Vendedor | 2 | Ind. | E. M Comp. |
Vendedor Externo | 8 | Ind. | E. M. Comp. |
Vendedor Externo | 1 | Ind. | E. M. Comp. |
Vendedor Interno | 8 | Fem. | E. M. Comp. |
Vendedor Interno | 1 | Ind. | E. M. Comp. |
Vendedor Interno | 1 | Fem. | E. M. Comp. |
Vendedor porta à porta | 7 | Ind. | E. M. Comp. |
Vendedor Pracista | 10 | Ind. | Fund. Compl. |
Vidraceiro | 1 | Mas. | E. M. Comp. |
Zelador | 1 | Mas. | Fund. Compl. |
TOTAL: 950 Agência do Trabalhador de Vila Velha Endereço: Rua Sete de Setembro, 95 Centro – Vila Velha. E-mail: sine@vilavelha.es.gov.br |
Bem-vindo ao Banco de Oportunidades do Colégio Contec de Ensino Profissionalizante! Aqui você encontra ofertas de estágio, emprego, concursos, dicas sobre o mercado de trabalho, informes, vídeos... e muito mais. Colégio Contec, 46 anos oferecendo um ensino diferenciado e de qualidade! O mercado vai escolher você!
quinta-feira, 15 de março de 2012
Vagas de Emprego: SINE de Vila Velha
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá!
Fique a vontade para perguntar, sugerir ou criticar.
OBS: O Colégio Contec não publicará comentários ofensivos, obscenos, racistas, que estimulem a violência, sejam contra a lei ou não correspondam ao assunto da reportagem.